Résultats de l’élection présidentielle 2017 à Eysines
Candidates et candidats | Voix | Résultats |
---|---|---|
Nathalie Arthaud | 43 | 0,36 % |
Fabien Roussel | 269 | 2,25 % |
Emmanuel Macron | 3753 | 31,38 % |
Jean Lassalle | 454 | 3,80 % |
Marine Le Pen | 2243 | 18,75 % |
Éric Zemmour | 738 | 6,17 % |
Jean-Luc Mélenchon | 2588 | 21,64 % |
Anne Hidalgo | 305 | 2,55 % |
Yannick Jadot | 681 | 5,69 % |
Valérie Pécresse | 540 | 4,52 % |
Philippe Poutou | 134 | 1,12 % |
Nicolas Dupont-Aignan | 212 | 1,77 % |
Pour ce scrutin, le nombre d’inscrits sur les listes électorales à Eysines s’élève à 14 647.
Le taux de participation à Eysines au premier tour est de 79,72%, dont 2,08% de votes nuls ou blancs.
Pour connaître les résultats sur l’ensemble du département, rendez-vous sur elections.interieur.gouv.fr