Le 26 mai 2019, vous avez été appelés à voter pour vos représentants au parlement européen. Voici les résultats sur la commune d’Eysines.
La participation à Eysines
- Inscrits : 14 774
- Participation : 51,10%
- Abstention : 48,90%
- Votes blancs : 0,98%
- Votes nuls : 0,81%
Les résultats des élections européennes à Eysines
Listes | Nombre de voix | Résultat en % |
---|---|---|
Mme Manon Aubry - La France Insoumise | 471 | 5,72% |
M. Robert de Provoisin - Une France royale au coeur de l'Europe | 0 | 0% |
M. Renaud Camus - La Ligne Claire | 0 | 0% |
Mme Florie Marie - Parti Pirate | 5 | 0,07% |
Mme Nathalie Loiseau - Renaissance | 1776 | 24,38% |
M. Hamada Traoré - Démocratie représentative | 0 | 0% |
M. Florian Philippot - Ensemble patriotes et gilets jaunes | 30 | 0,41% |
M. Audric Alexandre - Parti des citoyens européens | 1 | 0,01% |
M. Dominique Bourg - Urgence écologie | 150 | 2,06% |
M. Vincent Vauclin - Liste de la reconquête | 0 | 0% |
M. Jean-Christophe Lagarde - Les Européens | 153 | 2,10% |
M. Raphaël Glucksmann - Envie d'Europe écologique et sociale | 777 | 10,67% |
M. Yves Gernigon - Parti fédéraliste européen | 8 | 0,11% |
M. Gilles Helgen - Mouvement pour l'initiative citoyenne | 0 | 0% |
M. Nicolas Dupont-Aignan - Debout la France | 188 | 2,58% |
Mme Sophie Caillaud - Allons enfants | 4 | 0,05% |
Mme Thérèse Delfel - Décroissance 2019 | 1 | 0,01% |
Mme Nathalie Artaud - Lutte ouvrière | 40 | 0,56% |
M. Ian Brossat - Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent | 166 | 2,28% |
M. François Asselineau - Ensemble pour le Frexit | 85 | 1,17% |
M. Benoît Hamon - Génération.s | 263 | 3,61% |
Mme Nathalie Tomasini - À voix égales | 1 | 0,01% |
M. Jordan Bardella - Prenez le pouvoir | 1340 | 18,40% |
Mme Cathy Corbet - Neutre et actif | 0 | 0% |
M. Antonio Sanchez - Parti révolutionnaire communistes | 0 | 0% |
M. Pierre Dieumegard - Espéranto | 9 | 0,12% |
M. Christophe Chalançon - Évolution citoyenne | 0 | 0% |
M. Francis Lalanne - Alliance jaune | 42 | 0,58% |
M. François-Xavier Bellamy - Union de la droite et du centre | 450 | 6,18% |
M. Yannick Jadot - Europe écologie | 1217 | 16,71% |
Mme Hélène Thouy - Parti animaliste | 143 | 1,96% |
M. Olivier Bidou - ACPLI | 15 | 0,21% |
M. Christian Luc Person - UDLEF | 0 | 0% |
M. Nagib Azergui - Une Europe au service des peuples | 3 | 0,04% |
Pour connaître les résultats sur l’ensemble du département, rendez-vous sur elections.interieur.gouv.fr