Le 1er tour des élections départementales et régionales s’est tenu dimanche 20 juin 2021. Voici les résultats des départementales à Eysines et pour l’ensemble du canton Les Portes du Médoc, ainsi que ceux pour la Nouvelle-Aquitaine.
Résultats des élections départementales à Eysines pour le canton Les Portes du Médoc
Candidats | Voix | Résultats |
---|---|---|
Nadine Sanguinet-Jimenez et Cédric Weis-Brutier | 540 | 12,95% |
Sophie Mimeau et Bernard Vigo | 82 | 1,97% |
Jean-Claude Mignon et Mathilde Naveys--Dumas | 734 | 17,60 % |
Marie-Christine Guyot et Henri Lagarrigue | 213 | 5,11% |
Christine Bost et Philippe Ducamp | 2303 | 55,23% |
Francine Deverge et Stéphane Saubusse | 298 | 7,15% |
Le taux de participation aux élections départementales à Eysines est de 28,60%.
Résultats sur l’ensemble du canton Les Portes du Médoc
Candidats | Voix | Résultats |
---|---|---|
Nadine Sanguinet-Jimenez et Cédric Weis-Brutier | 1665 | 13,25% |
Sophie Mimeau et Bernard Vigo | 232 | 1,85% |
Jean-Claude Mignon et Mathilde Naveys--Dumas | 2491 | 19,83% |
Marie-Christine Guyot et Henri Lagarrigue | 982 | 7,82% |
Christine Bost et Philippe Ducamp | 6000 | 47,76% |
Francine Deverge et Stéphane Saubusse | 1193 | 9,50% |
Le taux de participation aux élections départementales sur l’ensemble du canton Les Portes du Médoc est de 31,11%.
Résultats des élections régionales de Nouvelle-Aquitaine à Eysines
Listes | Voix | Résultats |
---|---|---|
Edwige Diaz | 731 | 17,31% |
Alain Rousset | 1581 | 37,45% |
Guillaume Perchet | 66 | 1,56% |
Clémence Guetté | 216 | 5,12% |
Nicolas Thierry | 511 | 12,10% |
Eddie Puyjalon | 129 | 3,06% |
Nicolas Florian | 496 | 11,75% |
Geneviève Darrieussecq | 492 | 11,65% |
Le taux de participation aux élections régionales à Eysines est de 28,59%.