Taxe locale sur la publicité extérieure
Depuis 2005, la Ville d’Eysines a mis en place un règlement de la publicité sur l’ensemble du territoire communal. Toute entreprise doit déclarer ses dispositifs avant le 31 mars de chaque année. Les nouvelles entreprises doivent déclarer préalablement et obligatoirement leurs enseignes publicitaires avant installation.
Vous pouvez télécharger ci-dessous :
- une déclaration préalable de nouvelle installation, de remplacement ou de modification de vos enseignes
- la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2021
- un guide pratique sur la TLPE
Type de supports | Superficie | Coefficient du tarif de base | Tarifs par m² maximaux majorés pour 2024 en € |
Dispositifs publicitaires Affichages non numériques | ≤ 50 m² | 1 | 23,30 |
> 50 m² | 2 | 46,60 | |
Dispositifs publicitaires Affichages numériques | ≤ 50 m² | 3 | 69,90 |
> 50 m² | 6 | 139,80 | |
Pré-enseignes Non affichages numériques | < 1,50 m² | Exonération | 0 |
Entre ≥1,50 m² et ≤ 50 m² | 1 | 23,30 | |
> 50 m² | 3 | 69,90 | |
Pré-enseignes Affichages numériques | < 1,50 m² | Exonération | 0 |
Entre ≥1,50 m² et ≤ 50 m² | 3 | 69,90 | |
> 50 m² | 6 | 139,80 | |
Enseignes | ≤ 7 m² | Exonération de droit | 0 |
Entre 7 et 12 m² non scellés au sol | Exonération | 0 | |
Entre 7 et 12 m² scellés au sol | 1 | 23,30 | |
Entre 12 et 20 m² | 2 avec réfaction de 50% | 23,30 | |
Entre 20 et 50 m² | 2 | 46,60 | |
> 50 m² | 4 | 93,20 |
Grille des tarifs TLPE
Consultez le plan de zonage pour Eysines sur www.bordeaux-metropole.fr.